Circuito MVIE105B
Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
---|---|---|---|---|
Clasificación | C | A | A | A |
Clientes | 3007 | 3007 | 3 | 3 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 87.70% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 29.77% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.59 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.11 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.98 | 0 | 0 |
% Servicio | 99.62% | 99.76% | 99.76% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.38% | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 2.78 | 1.76 | 1.74 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
Centro del Pueblo de San Cristóbal (parcial), Lava Pié, Pueblo Nuevo,