Circuito MVIE105B
Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | C | A | A | A |
| Clientes | 3608 | 3608 | 3020 | 3007 | 3 | 3 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 93.00% | 102.36% | 87.70% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 29.19% | 36.65% | 29.77% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.04 | 1.72 | 1.59 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.44 | 1.09 | 1.11 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.34 | 1.11 | 0.98 | 0 | 0 |
| % Servicio | 98.39% | 99.80% | 99.62% | 99.76% | 99.76% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 1.61% | 0.20% | 0.38% | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 11.76 | 1.44 | 2.78 | 1.76 | 1.74 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.39 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
Centro del Pueblo de San Cristóbal (parcial), Lava Pié, Pueblo Nuevo,