Circuito MVIE102D
Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal
Mes-Año | Jun18 | May18 | Abr18 | Mar18 | Feb18 | Ene18 | Dic17 | Nov17 | Oct17 | Sep17 | Ago17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 99.96% | 96.23% | 98.37% | 99.81% | 99.07% | 99.14% | 67.51% | 58.76% | 55.66% | 82.03% | 99.85% |
% Sin Servicio | 0.04% | 3.77% | 1.63% | 0.19% | 0.93% | 0.86% | 32.49% | 41.24% | 44.34% | 17.97% | 0.15% |
Interrupción Programada (Hrs) | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 268.00 | 287.95 | 282.99 | 118.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.30 | 27.54 | 11.91 | 1.42 | 6.82 | 6.25 | 237.15 | 301.05 | 323.71 | 131.21 | 1.07 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 | 0.91 | 0.39 | 0.05 | 0.22 | 0.21 | 7.80 | 9.90 | 10.64 | 4.31 | 0.04 |
Barrios Jeringa, Las Flores y Puerto Rico de San Cristóbal