Circuito MVIE102C
Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal
| Mes-Año | Abr16 |
|---|---|
| Clasificación | B |
| Clientes | 1720 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 |
| % Servicio | 99.59% |
| % Sin Servicio | 0.41% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 2.97 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.10 |
Calle Bonita, Santa María.