Buscar Circuitos Glosario

Circuito MOCN107IMB

Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat


Mes-Año Sep26 Ago26 Jul26 Jun26 May26
Clasificación D D D D D
Clientes 1691 1691 1691 1691 1
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0
% Servicio 99.43% 99.76% 99.40% 99.38% 99.99%
% Sin Servicio 0.57% 0.24% 0.60% 0.62% 0.01%
Interrupción Programada (Hrs) 6.00 0.00 0.00 4.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 4.12 1.75 4.30 4.47 0.05
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.14 0.06 0.14 0.15 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito MOCN107IMB
Interrupciones Programadas 6
Interrupciones Ejecutadas 0.96
% Ejecución Operativa 16.00%
Detalle de Salidas - Circuito MOCN107IMB
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
22/10/2026 Ejecutada 00:17:48 00:25:01 0.12 PUENTE ROTO
20/10/2026 Programada 10:00:00 16:00:00 6 DISPARO DESCONOCIDO
20/10/2026 Ejecutada 18:28:17 18:35:30 0.26 DISPARO DESCONOCIDO
20/10/2026 Ejecutada 07:10:07 07:13:56 0.26 DISPARO DESCONOCIDO
20/10/2026 Ejecutada 07:05:35 07:10:02 0.26 DISPARO DESCONOCIDO
19/10/2026 Ejecutada 01:04:54 01:08:44 0.06 DISPARO DESCONOCIDO
Borojol, Jose Horacio Rodriguez, La Chiva, La Colina, La Cruz De Izalguez, Marien Garcia, Monte De La Jagua, Ortega, Puñal, Residencial Moca (Maco Tibio), Urbanizacion Italia, Urbanizacion Yenny Maria I, Villa Estancia Nueva.