Circuito MOCN103HOG
Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat
| Mes-Año | Nov19 | Oct19 | Sep19 | Ago19 | Jul19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D |
| Clientes | 1315 | 1352 | 1352 | 1346 | 1346 |
| % Nivel Cobranza | 72.67% | 93.92% | 97.12% | 91.12% | 96.71% |
| % Nivel Pérdida | 62.30% | 66.67% | 65.59% | 67.83% | 80.90% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.5 | 0.84 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| % Servicio | 59.15% | 61.42% | 56.88% | 58.83% | 68.17% |
| % Sin Servicio | 40.85% | 38.58% | 43.12% | 41.17% | 31.83% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 302.00 | 319.00 | 321.00 | 338.00 | 253.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 298.20 | 281.66 | 314.80 | 300.54 | 232.38 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.80 | 9.26 | 10.35 | 9.88 | 7.64 |
hoya grande.