Circuito MOCN103-GUAN
Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | B |
| Clientes | 3978 |
| % Nivel Cobranza | 81.94% |
| % Nivel Pérdida | 51.34% |
| Energía Suministrada (GWh) | 1.39 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.68 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.55 |
| % Servicio | 73.31% |
| % Sin Servicio | 26.69% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 143.95 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 194.81 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 6.40 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Cayetano Germosen, Sabana de los Jiménez, Las Uvas, La Soledad