Circuito MOCA104VTR
Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | C | C |
| Clientes | 1987 | 1987 | 1988 | 1971 | 1970 | 1932 | 1904 | 1905 | 1897 | 1890 | 1888 | 1895 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 125.44% | 107.51% | 115.26% | 131.62% | 216.65% | 79.33% | 216.56% | 114.91% | 87.10% | 140.49% | 184.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 52.37% | 39.77% | 58.99% | 59.86% | 56.21% | 50.46% | 51.36% | 48.77% | 31.66% | 33.18% | 39.28% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.42 | 1.48 | 1.55 | 1.49 | 1.34 | 1.3 | 1.27 | 1.29 | 0.85 | 0.91 | 0.91 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.68 | 0.89 | 0.64 | 0.6 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.58 | 0.61 | 0.56 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.85 | 0.96 | 0.73 | 0.79 | 1.27 | 0.51 | 1.34 | 0.76 | 0.51 | 0.86 | 1.02 |
| % Servicio | 97.68% | 95.24% | 91.28% | 92.02% | 97.90% | 96.49% | 96.95% | 97.08% | 98.41% | 94.97% | 87.05% | 94.21% |
| % Sin Servicio | 2.32% | 4.76% | 8.72% | 7.98% | 2.10% | 3.51% | 3.05% | 2.92% | 1.59% | 5.03% | 12.95% | 5.79% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 30.00 | 36.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 15.00 | 11.00 | 30.00 | 91.00 | 32.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 16.94 | 34.77 | 63.62 | 58.24 | 15.32 | 25.61 | 22.29 | 21.31 | 11.64 | 36.75 | 94.57 | 42.30 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.56 | 1.14 | 2.09 | 1.91 | 0.50 | 0.84 | 0.73 | 0.70 | 0.38 | 1.21 | 3.11 | 1.39 |
Villa Trina, Los Bueyes, El Mogote, Jamaito, La Yautia, Los Rincones, SALITRE, POZO DE PALMA, CAMARONES, LOS NARANJOS.