Circuito MOCA103SFA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat
| Mes-Año | Feb20 | Ene20 | Dic19 | Nov19 |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D |
| Clientes | 0 | 343 | 342 | 341 |
| % Nivel Cobranza | 92.78% | 78.71% | 118.73% | 74.88% |
| % Nivel Pérdida | 62.19% | 62.49% | 65.00% | 53.48% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| % Servicio | 0.00% | 59.65% | 56.93% | 82.60% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 40.35% | 43.07% | 17.40% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 323.00 | 330.00 | 179.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 294.59 | 314.42 | 127.05 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 9.69 | 10.34 | 4.18 |
san francisco abajo