Buscar Circuitos Glosario

Circuito MOCA103AMA

Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat


Mes-Año Ago26 Jul26 Jun26
Clasificación D D D
Clientes 0 0 0
% Nivel Cobranza 57.40% 93.68% 63.51%
% Nivel Pérdida 84.09% 87.86% 81.49%
Energía Suministrada (GWh) 0.44 0.42 0.37
Energía Facturada (GWh) 0.07 0.05 0.07
Energía Cobrada (GWh) 0.04 0.05 0.04
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito MOCA103AMA
Interrupciones Programadas 216
Interrupciones Ejecutadas 0
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito MOCA103AMA
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
07/03/2018 Programada 17:00:00 23:00:00 12
07/03/2018 Programada 06:00:00 12:00:00 12
06/03/2018 Programada 13:00:00 19:00:00 12
06/03/2018 Programada 03:00:00 09:00:00 12
05/03/2018 Programada 06:00:00 12:00:00 12
05/03/2018 Programada 17:00:00 23:00:00 12
04/03/2018 Programada 13:00:00 19:00:00 12
04/03/2018 Programada 03:00:00 09:00:00 12
04/03/2018 Programada 13:00:00 19:00:00 12
04/03/2018 Programada 03:00:00 09:00:00 12
03/03/2018 Programada 17:00:00 23:00:00 12
03/03/2018 Programada 06:00:00 12:00:00 12
02/03/2018 Programada 13:00:00 19:00:00 12
02/03/2018 Programada 03:00:00 09:00:00 12
01/03/2018 Programada 17:00:00 23:00:00 12
01/03/2018 Programada 06:00:00 12:00:00 12
28/02/2018 Programada 13:00:00 19:00:00 12
28/02/2018 Programada 03:00:00 09:00:00 12
Antonio de la Maza