Circuito MOCA103
Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 8119 | 8119 | 8073 | 8077 | 9563 | 8755 | 8755 | 8741 | 8665 | 8735 | 8700 | 0 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 95.33% | 97.78% | 93.23% | 93.47% | 108.81% | 1.70% | 92.57% | 99.03% | 88.94% | 88.86% | 88.61% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -65.91% | -49.11% | -81.03% | -60.67% | -31.68% | -51.22% | -10.37% | -1.68% | -19.86% | -10.35% | -11.19% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.06 | 1.08 | 0.86 | 1.21 | 1.36 | 1.34 | 2.05 | 1.92 | 1.82 | 2.01 | 1.8 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.75 | 1.61 | 1.56 | 1.95 | 1.78 | 2.03 | 2.26 | 1.95 | 2.19 | 2.22 | 2 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.67 | 1.58 | 1.46 | 1.82 | 1.94 | 0.03 | 2.09 | 1.93 | 1.94 | 1.97 | 1.78 |
% Servicio | 99.32% | 99.74% | 99.38% | 99.14% | 99.03% | 100.00% | 98.94% | 99.50% | 99.64% | 99.09% | 98.94% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.68% | 0.26% | 0.62% | 0.86% | 0.97% | 0.00% | 1.06% | 0.50% | 0.36% | 0.91% | 1.06% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 4.94 | 1.88 | 4.53 | 6.28 | 7.06 | 0.00 | 7.71 | 3.68 | 2.64 | 6.66 | 7.77 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.16 | 0.06 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.00 | 0.25 | 0.12 | 0.09 | 0.22 | 0.26 | 0.00 |
Carretera Moca - Licey, parcial, Los Bretones, Paso de Moca, La Ermita Parcial, entrada del Perú, entrada de Borojol, Villa Estancia Nueva (Las Agencias) parcial.