Circuito METR107
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4196 | 4174 | 4190 | 4170 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 98.96% | 99.58% | 91.76% | 98.67% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 19.00% | 21.51% | 23.24% | 19.26% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 3.36 | 3.28 | 3.22 | 2.9 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 2.58 | 2.47 | 2.34 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 2.57 | 2.27 | 2.31 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 98.15% | 99.97% | 99.95% | 99.98% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.03% | 0.05% | 0.02% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | 0.25 | 0.33 | 0.16 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Naco (Parcial): Heriberto Pieter desde la Ortega y Gasset hasta la Tiradentes, Dr. Perdomo desde la Heriberto Pieter hasta la prox. la PTE. González, C/Gracita Álvarez entre C/Presidente González y C/Heriberto Pieter, C/Dr. Luis Lembert Peguero entre C/Heriberto Pieter y C/Presidente González, C/Del Carmen entre C/Heriberto Pieter y C/Orlando Martínez, Plaza Metropolitana, Ensanche La Fe (parcial), Ens. Kennedy.