Circuito METR104A
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A |
Clientes | 888 | 836 | 836 | 836 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 99.59% | 99.96% | 100.00% | 98.87% |
% Sin Servicio | 0.41% | 0.04% | 0.00% | 1.13% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 3.00 | 0.26 | 0.03 | 8.22 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.27 |
C/ Carlos Sánchez y Sánchez, Prol. Sierva de María, Ramón Corripio, Av. Lope de Vega (parcial).