Buscar Circuitos Glosario

Circuito METR102C

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25
Clasificación A A A A A
Clientes 4 4 4 4 4
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0
% Servicio 100.00% 100.00% 99.99% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito METR102C
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 0.06
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito METR102C
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
05/07/2025 Ejecutada 10:04:53 10:08:47 0.06 TRASVASE DE CARGA //
Estadio Quisqueya Juan Marichal