Circuito METR102A

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24 Ago24
Clasificación A A A A A A A A A
Clientes 882 882 883 883 885 886 880 1 1
% Nivel Cobranza 0.00% 107.96% 93.24% 109.49% 114.57% 88.20% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 9.20% -10.90% 1.98% -1.20% -10.53% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.42 1.23 1.36 1.46 1.43 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 1.29 1.36 1.34 1.47 1.58 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 1.4 1.27 1.46 1.69 1.39 0 0 0
% Servicio 99.58% 100.00% 100.00% 99.99% 100.00% 99.80% 100.00% 99.70% 100.00%
% Sin Servicio 0.42% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.20% 0.00% 0.30% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 3.06 0.00 0.00 0.08 0.00 1.44 0.02 2.20 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.07 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

C/ Carlos Sánchez y Sánchez, Prol. Sierva de María, Ramón Corripio, Av. Lope de Vega (parcial).