Circuito MCRI101JAI
Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi
Mes-Año | Sep18 | Ago18 | Jul18 | Jun18 | May18 | Abr18 | Mar18 | Feb18 | Ene18 | Dic17 | Nov17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 2649 | 2649 | 2608 | 2506 | 2400 | 2391 | 2377 | 2352 | 2317 | 2291 | 0 |
% Nivel Cobranza | 66.77% | 85.20% | 87.09% | 86.64% | 87.47% | 93.71% | 82.79% | 83.49% | 92.36% | 98.52% | 106.27% |
% Nivel Pérdida | 38.04% | 39.79% | 43.60% | 46.02% | 43.88% | 44.62% | 37.79% | 30.88% | 37.76% | 43.27% | -163.86% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.7 | 0.61 | 0.6 | 0.5 | 0.56 | 0.57 | 0.12 |
Energía Facturada (GWh) | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.4 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.31 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.28 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
% Servicio | 66.30% | 62.84% | 61.93% | 66.88% | 61.59% | 63.73% | 66.98% | 68.76% | 69.01% | 64.01% | 0.00% |
% Sin Servicio | 33.70% | 37.16% | 38.07% | 33.12% | 38.41% | 36.27% | 33.02% | 31.24% | 30.99% | 35.99% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 316.00 | 264.00 | 272.00 | 244.00 | 292.00 | 256.00 | 258.00 | 234.00 | 138.00 | 187.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 246.04 | 271.23 | 277.93 | 241.78 | 280.40 | 264.77 | 241.03 | 228.03 | 226.20 | 262.75 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 8.09 | 8.92 | 9.14 | 7.95 | 9.22 | 8.70 | 7.92 | 7.50 | 7.44 | 8.64 | 0.00 |
Jaiqui.