Buscar Circuitos Glosario

Circuito MATA101

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación B B B B B B B B B B B B
Clientes 12263 12263 12285 12281 12277 13055 13077 13077 13079 13075 9534 9516
% Nivel Cobranza 0.00% 86.99% 91.04% 96.88% 95.44% 96.85% 110.51% 95.44% 103.91% 89.75% 99.88% 95.87%
% Nivel Pérdida 0.00% 26.34% 21.46% 19.32% 10.06% 11.11% 9.60% 9.65% 13.18% 15.54% 29.09% 23.27%
Energía Suministrada (GWh) 0 6.30 5.24 4.99 4.42 4.94 5.42 5.64 6.36 6.96 5.73 4.85
Energía Facturada (GWh) 0 4.64 4.12 4.03 3.98 4.39 4.90 5.10 5.52 5.87 4.06 3.72
Energía Cobrada (GWh) 0 4.04 3.75 3.90 3.80 4.25 5.41 4.86 5.74 5.27 4.06 3.57
% Servicio 98.93% 99.62% 99.62% 98.64% 96.54% 99.94% 99.54% 99.24% 99.44% 99.56% 99.43% 99.93%
% Sin Servicio 1.07% 0.38% 0.38% 1.36% 3.46% 0.06% 0.46% 0.76% 0.56% 0.44% 0.57% 0.07%
Interrupción Programada (Hrs) 4.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 7.74 2.76 2.76 9.76 24.94 0.45 3.42 5.55 4.07 3.24 4.14 0.51
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.25 0.09 0.09 0.32 0.82 0.01 0.11 0.18 0.13 0.11 0.14 0.02
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito MATA101
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 2.28
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito MATA101
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
07/07/2026 Ejecutada 17:14:28 17:19:11 0.08 FALLA TRANSITORIA //
05/07/2026 Ejecutada 12:48:58 13:51:19 1.10 FALLA TRANSITORIA // REPOSICIÓN DE JUMPER //
05/07/2026 Ejecutada 01:10:55 01:14:32 1.10 FALLA TRANSITORIA // REPOSICIÓN DE JUMPER //
Barrio San José, La Lotería, Buenos Aires de la Independencia, Centro Cuesta Nacional (Independencia), Nordesa I, Nordesa II, Nordesa III, El Coral, Miramar, Casa España, Costa Caribe, El INVI de la Sánchez, Velazcasas, Urb. Independencia, Res. María Josefina, Res. Gacela, Res. Mar Caribe, 16 de Agosto, Res. Sandra, Atlántida, Res. Villas Praderas Verdes, Luz Consuelo Norte, Urb. AESA, Res. Ana Karina,