Circuito MAON103PUN
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B |
Clientes | 3706 | 3692 | 1706 | 3685 | 3685 | 3707 | 3733 | 3767 | 3599 | 0 | 1581 | 1597 |
% Nivel Cobranza | 91.52% | 83.15% | 115.23% | 98.85% | 0.79% | 94.34% | 81.46% | 85.36% | 95.86% | 88.02% | 92.69% | 80.37% |
% Nivel Pérdida | 31.43% | 22.42% | 42.47% | 21.49% | 9.29% | 22.78% | 24.43% | -197.17% | -159.92% | 24.61% | 28.36% | 26.82% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.56 | 1.32 | 1.34 | 1.12 | 1.19 | 1.52 | 1.58 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Energía Facturada (GWh) | 1.07 | 1.02 | 0.77 | 0.88 | 1.08 | 1.17 | 1.2 | 1.12 | 0.98 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.98 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.01 | 1.11 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
% Servicio | 98.87% | 99.15% | 99.82% | 97.99% | 98.57% | 98.72% | 96.32% | 99.05% | 97.09% | 0.00% | 98.93% | 99.46% |
% Sin Servicio | 1.13% | 0.85% | 0.18% | 2.01% | 1.43% | 1.28% | 3.68% | 0.95% | 2.91% | 0.00% | 1.07% | 0.54% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 8.26 | 6.21 | 1.29 | 14.64 | 10.42 | 9.32 | 26.83 | 6.92 | 21.21 | 0.00 | 7.82 | 3.96 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.27 | 0.20 | 0.04 | 0.48 | 0.34 | 0.31 | 0.88 | 0.23 | 0.70 | 0.00 | 0.26 | 0.13 |
Pueblo Nuevo de Mao, La Caida, Gurabo, Cercadillo, Piloto y Cana Chapeton.