Circuito MAON103PUN
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B |
| Clientes | 3684 | 3684 | 3717 | 3694 | 3713 | 3757 | 3764 | 3712 | 3760 | 3759 | 3764 | 3732 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 81.06% | 82.07% | 105.70% | 97.11% | 112.15% | 99.56% | 96.10% | 81.29% | 82.44% | 118.49% | 82.07% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 20.74% | 27.54% | 29.16% | 24.08% | 19.87% | 13.91% | 30.89% | 20.77% | 37.27% | 32.10% | 5.46% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.31 | 1.45 | 1.33 | 1.37 | 1.3 | 1.45 | 1.82 | 1.58 | 1.7 | 1.5 | 1.28 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.04 | 1.05 | 0.94 | 1.04 | 1.04 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.06 | 1.02 | 1.21 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.84 | 0.86 | 1 | 1.01 | 1.17 | 1.25 | 1.21 | 1.02 | 0.88 | 1.21 | 0.99 |
| % Servicio | 99.25% | 97.58% | 99.19% | 99.38% | 97.79% | 98.45% | 98.46% | 97.13% | 98.42% | 97.21% | 97.75% | 99.33% |
| % Sin Servicio | 0.75% | 2.42% | 0.81% | 0.62% | 2.21% | 1.55% | 1.54% | 2.87% | 1.58% | 2.79% | 2.25% | 0.67% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 9.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 5.40 | 17.42 | 5.81 | 4.61 | 16.13 | 11.31 | 11.24 | 20.95 | 11.55 | 20.40 | 16.41 | 4.87 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.18 | 0.57 | 0.19 | 0.15 | 0.53 | 0.37 | 0.37 | 0.69 | 0.38 | 0.67 | 0.54 | 0.16 |
Pueblo Nuevo de Mao, La Caida, Gurabo, Cercadillo, Piloto y Cana Chapeton.