Circuito MAON103PUN
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 3759 | 3759 | 3764 | 3732 | 3706 | 3692 | 1706 | 3685 | 3685 | 3707 | 3733 | 3767 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 82.44% | 118.49% | 82.07% | 91.52% | 83.15% | 115.23% | 98.85% | 0.79% | 94.34% | 81.46% | 85.36% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 37.27% | 32.10% | 5.46% | 31.43% | 22.42% | 42.47% | 21.49% | 9.29% | 22.78% | 24.43% | -197.17% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.28 | 1.56 | 1.32 | 1.34 | 1.12 | 1.19 | 1.52 | 1.58 | 0.38 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.06 | 1.02 | 1.21 | 1.07 | 1.02 | 0.77 | 0.88 | 1.08 | 1.17 | 1.2 | 1.12 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.88 | 1.21 | 0.99 | 0.98 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.01 | 1.11 | 0.98 | 0.96 |
% Servicio | 98.42% | 97.21% | 97.75% | 99.33% | 98.87% | 99.15% | 99.82% | 97.99% | 98.57% | 98.72% | 96.32% | 99.05% |
% Sin Servicio | 1.58% | 2.79% | 2.25% | 0.67% | 1.13% | 0.85% | 0.18% | 2.01% | 1.43% | 1.28% | 3.68% | 0.95% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 5.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 11.55 | 20.40 | 16.41 | 4.87 | 8.26 | 6.21 | 1.29 | 14.64 | 10.42 | 9.32 | 26.83 | 6.92 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.38 | 0.67 | 0.54 | 0.16 | 0.27 | 0.20 | 0.04 | 0.48 | 0.34 | 0.31 | 0.88 | 0.23 |
Pueblo Nuevo de Mao, La Caida, Gurabo, Cercadillo, Piloto y Cana Chapeton.