Circuito MAON102PUN
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
Mes-Año | Jun14 | May14 | Abr14 | Mar14 | Feb14 | Ene14 | Dic13 | Nov13 | Oct13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | B | B | B | B |
Clientes | 2618 | 2616 | 2682 | 2664 | 2388 | 2360 | 2640 | 2610 | 2580 |
% Nivel Cobranza | 82.96% | 92.45% | 87.01% | 103.74% | 86.08% | 79.08% | 92.25% | 84.12% | 93.35% |
% Nivel Pérdida | 61.61% | 65.53% | 62.34% | 64.84% | 62.30% | 62.17% | 59.50% | 58.79% | 57.12% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.9 | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.73 |
Energía Facturada (GWh) | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.31 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.3 | 0.24 | 0.23 | 0.3 | 0.28 | 0.29 |
% Servicio | 73.78% | 61.20% | 59.10% | 63.03% | 63.30% | 63.59% | 85.37% | 88.05% | 78.68% |
% Sin Servicio | 26.22% | 38.80% | 40.90% | 36.97% | 36.70% | 36.41% | 14.63% | 11.95% | 21.32% |
Interrupción Programada (Hrs) | 270.00 | 279.00 | 270.00 | 256.00 | 252.00 | 249.00 | 177.00 | 180.00 | 194.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 191.41 | 283.23 | 298.58 | 269.88 | 267.90 | 265.81 | 106.78 | 87.25 | 155.65 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 6.29 | 9.31 | 9.82 | 8.87 | 8.81 | 8.74 | 3.51 | 2.87 | 5.12 |
Pueblo Nuevo de Mao, Pretile, La Yagua, La Caida, Gurabo, Cercadillo, Piloto y Cana Chapeton