Circuito MAON102LOC
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
Mes-Año | Feb21 | Ene21 | Dic20 | Nov20 | Oct20 | Sep20 | Ago20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 133 | 133 | 127 | 126 | 123 | 123 | 125 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 72.40% | 113.86% | 126.32% | 179.64% | 30.18% | 81.85% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 82.13% | 43.46% | 44.45% | 56.56% | 17.79% | 77.51% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.04 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
% Servicio | 99.99% | 99.87% | 99.87% | 99.98% | 99.98% | 98.88% | 99.89% |
% Sin Servicio | 0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.02% | 0.02% | 1.12% | 0.11% |
Interrupción Programada (Hrs) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.07 | 0.95 | 0.94 | 0.15 | 0.13 | 8.20 | 0.80 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.03 |
Boca de Mao, Los coquitos.