Circuito MANZ501RAY

Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi


Mes-Año Jun17 May17 Abr17 Mar17 Feb17 Ene17 Dic16 Nov16 Oct16 Sep16 Ago16 Jul16
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 62 55 55 55 55 55 55 55 51 41 41 41
% Nivel Cobranza 101.09% 143.47% 103.41% 98.64% 84.46% 99.52% 108.29% 90.26% 103.60% 94.01% 86.47% 104.69%
% Nivel Pérdida 80.54% 70.54% 63.68% 62.34% 60.95% 62.16% 63.60% 66.71% 61.83% 69.29% 69.71% 68.89%
Energía Suministrada (GWh) 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.15 0.02 0.02 0.01
Energía Facturada (GWh) 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.06 0 0 0
% Servicio 60.89% 59.41% 64.63% 59.58% 65.92% 64.69% 61.54% 63.02% 60.41% 58.58% 62.55% 58.55%
% Sin Servicio 39.11% 40.59% 35.37% 40.42% 34.08% 35.31% 38.46% 36.98% 39.59% 41.42% 37.45% 41.45%
Interrupción Programada (Hrs) 300.00 310.00 265.00 310.00 275.00 274.00 289.00 300.00 310.00 300.00 305.00 310.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 285.47 296.27 258.19 295.05 248.77 257.78 280.78 269.97 288.99 302.36 273.38 302.60
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 9.39 9.74 8.49 9.70 8.18 8.47 9.23 8.88 9.50 9.94 8.99 9.95
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Villa Ray