Circuito MAIM501COT
Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel
| Mes-Año | Dic13 | Nov13 | Oct13 |
|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A |
| Clientes | 1933 | 1933 | 1933 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 99.90% | 100.00% | 99.32% |
| % Sin Servicio | 0.10% | 0.00% | 0.68% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 75.00 | 90.00 | 101.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.72 | 0.00 | 4.97 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.02 | 0.00 | 0.16 |
Lado Cotui