Circuito MAIM501-COTU
Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | A |
| Clientes | 1933 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 |
| % Servicio | 99.79% |
| % Sin Servicio | 0.21% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 90.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 1.57 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.05 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Lado Cotui