Circuito LVPE102CUA

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Dic18 Nov18 Oct18 Sep18
Clasificación D D D D
Clientes 0 144 145 143
% Nivel Cobranza 100.18% 93.39% 106.62% 74.33%
% Nivel Pérdida 69.82% 79.89% 78.76% 79.01%
Energía Suministrada (GWh) 0.04 0.07 0.07 0.07
Energía Facturada (GWh) 0.01 0.01 0.02 0.02
Energía Cobrada (GWh) 0.01 0.01 0.02 0.01
% Servicio 0.00% 56.81% 56.23% 69.73%
% Sin Servicio 0.00% 43.19% 43.77% 30.27%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 330.00 341.00 253.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 315.26 319.56 220.98
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 10.36 10.51 7.27
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Las Cuarentas