Circuito LVPE102CAB
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Dic17 | Nov17 | Oct17 | Sep17 | Ago17 | Jul17 | Jun17 | May17 | Abr17 | Mar17 | Feb17 | Ene17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 0 | 1567 | 1567 | 1567 | 1589 | 1594 | 1581 | 1585 | 1516 | 1480 | 1469 | 1445 |
% Nivel Cobranza | 32.67% | 109.09% | 81.13% | 97.89% | 91.64% | 91.74% | 86.10% | 91.95% | 92.82% | 98.07% | 87.65% | 84.57% |
% Nivel Pérdida | 98.38% | 59.73% | 55.84% | 51.20% | 58.72% | 58.89% | 57.39% | 60.75% | 70.09% | 71.16% | 71.29% | 56.32% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.25 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.38 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.21 | 0.17 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
% Servicio | 0.00% | 67.50% | 62.99% | 68.91% | 71.75% | 73.59% | 64.64% | 64.83% | 64.01% | 67.12% | 70.18% | 64.55% |
% Sin Servicio | 0.00% | 32.50% | 37.01% | 31.09% | 28.25% | 26.41% | 35.36% | 35.17% | 35.99% | 32.88% | 29.82% | 35.45% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 255.00 | 267.00 | 269.00 | 232.00 | 191.00 | 258.00 | 275.00 | 285.00 | 265.00 | 229.00 | 259.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 237.27 | 270.17 | 226.94 | 206.26 | 192.80 | 258.09 | 256.76 | 262.76 | 239.99 | 217.72 | 258.77 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 7.80 | 8.88 | 7.46 | 6.78 | 6.34 | 8.49 | 8.44 | 8.64 | 7.89 | 7.16 | 8.51 |
lado la cabuya