Circuito LVPE101-AREN
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 4952 |
| % Nivel Cobranza | 84.90% |
| % Nivel Pérdida | 62.30% |
| Energía Suministrada (GWh) | 1.9 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.72 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.61 |
| % Servicio | 58.40% |
| % Sin Servicio | 41.60% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 330.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 303.67 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.98 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Arenoso, Soto, Samy Play, Hoya Grande Licey, Santo Cerro, Loma de los Ángeles, Río Verde, La Vereda, Pueblo Viejo, La Lima.