Circuito LVEG403
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Dic18 | Nov18 | Oct18 | Sep18 | Ago18 | Jul18 | Jun18 | May18 | Abr18 | Mar18 | Feb18 | Ene18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 41 | 214 | 215 | 209 | 209 | 211 | 209 | 210 | 211 | 229 | 228 | 226 |
% Nivel Cobranza | 145.19% | 49.31% | 56.73% | 35.15% | 59.34% | 61.35% | 63.65% | 57.86% | 48.08% | 53.67% | 57.34% | 61.16% |
% Nivel Pérdida | 44.36% | 17.12% | 28.86% | 38.87% | 39.87% | 36.90% | 37.46% | 37.28% | 20.17% | 13.00% | 20.08% | 20.25% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
Energía Facturada (GWh) | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
% Servicio | 64.55% | 52.99% | 53.47% | 59.17% | 55.61% | 52.12% | 63.12% | 51.59% | 53.84% | 52.61% | 61.52% | 60.99% |
% Sin Servicio | 35.45% | 47.01% | 46.53% | 40.83% | 44.39% | 47.88% | 36.88% | 48.41% | 46.16% | 47.39% | 38.48% | 39.01% |
Interrupción Programada (Hrs) | 348.00 | 360.00 | 372.00 | 359.00 | 358.00 | 360.00 | 336.00 | 371.00 | 356.00 | 372.00 | 328.00 | 299.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 258.80 | 343.15 | 339.68 | 298.07 | 324.07 | 349.49 | 269.25 | 353.38 | 336.93 | 345.98 | 280.94 | 284.75 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 8.51 | 11.28 | 11.17 | 9.80 | 10.65 | 11.49 | 8.85 | 11.62 | 11.08 | 11.37 | 9.24 | 9.36 |
Guagui, Guarey, Guanabano.