Circuito LVEG105CAR
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Feb14 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 428 |
| % Nivel Cobranza | 69.60% |
| % Nivel Pérdida | 72.81% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.15 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.04 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.03 |
| % Servicio | 55.70% |
| % Sin Servicio | 44.30% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 335.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 323.40 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.63 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Barrio Las Carmelitas y Nibaje