Circuito LVEG104MAR
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | May15 | Abr15 | Mar15 | Feb15 | Ene15 | Dic14 | Nov14 | Oct14 | Sep14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 350 | 351 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 94.23% | 115.55% | 87.30% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 83.79% | 82.59% | 79.05% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
% Servicio | 99.92% | 99.58% | 99.32% | 97.23% | 99.66% | 99.98% | 59.35% | 66.23% | 69.55% |
% Sin Servicio | 0.08% | 0.42% | 0.68% | 2.77% | 0.34% | 0.02% | 40.65% | 33.77% | 30.45% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 327.00 | 363.00 | 342.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.57 | 3.10 | 5.00 | 20.23 | 2.45 | 0.15 | 296.75 | 246.55 | 222.26 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.67 | 0.08 | 0.00 | 9.76 | 8.11 | 7.31 |
Las Maras