Circuito LVEG103
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Clientes | 6957 | 6957 | 6942 | 6901 | 6924 | 6888 | 6878 | 6886 | 6866 | 6900 | 2116 | 6869 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 100.67% | 96.45% | 92.47% | 98.11% | 85.83% | 100.60% | 93.93% | 105.57% | 89.42% | 109.33% | 102.44% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 22.88% | 23.66% | 29.36% | 21.69% | 24.53% | 32.76% | 16.74% | 29.72% | 11.56% | 20.04% | 26.49% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 4.37 | 4.67 | 5.05 | 4.1 | 4.21 | 4.07 | 3.41 | 3.74 | 3.03 | 3.39 | 3.61 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 3.37 | 3.57 | 3.57 | 3.21 | 3.18 | 2.74 | 2.84 | 2.63 | 2.68 | 2.71 | 2.65 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 3.4 | 3.44 | 3.3 | 3.15 | 2.73 | 2.75 | 2.67 | 2.78 | 2.4 | 2.97 | 2.72 |
| % Servicio | 98.78% | 98.83% | 99.52% | 97.63% | 99.51% | 99.85% | 99.55% | 99.98% | 99.98% | 99.97% | 99.76% | 99.94% |
| % Sin Servicio | 1.22% | 1.17% | 0.48% | 2.37% | 0.49% | 0.15% | 0.45% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.24% | 0.06% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 8.92 | 8.54 | 3.50 | 17.27 | 3.55 | 1.09 | 3.25 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 1.73 | 0.45 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.29 | 0.28 | 0.12 | 0.57 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
Centro Ciudad parcial, La Cigua, parcial, Santo Domingo Sabio, Los Robles I, Don Bosco, Arboleda 1, 2, 3, 4 Gamundi, La Enramada, Villa Margarita, Los Robles II, El Vedado, La Arboleda II, La Carolina, Villa Margarita, Residencial Gloria Gamundy, Residencial Las Glorias, El Ensueño, Estancia, Villas Carolina, Carolina Norte, Libertad.