Circuito LPRA110A
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | C | A | B | C | C | C | C |
| Clientes | 1524 | 1524 | 1534 | 1553 | 1557 | 1557 | 1571 | 1586 | 1615 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 93.94% | 100.32% | 94.40% | 102.14% | 86.50% | 110.02% | 96.52% | 100.36% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 73.00% | 72.46% | 69.73% | 71.36% | 66.80% | 73.24% | 61.75% | 34.24% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.27 | 1.17 | 1.07 | 1.08 | 0.95 | 1 | 0.79 | 0.48 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.3 | 0.31 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| % Servicio | 99.72% | 99.95% | 99.71% | 99.98% | 99.97% | 99.48% | 99.20% | 99.94% | 99.50% |
| % Sin Servicio | 0.28% | 0.05% | 0.29% | 0.02% | 0.03% | 0.52% | 0.80% | 0.06% | 0.50% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 2.02 | 0.37 | 2.13 | 0.11 | 0.21 | 3.76 | 5.85 | 0.45 | 3.61 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.19 | 0.01 | 0.12 |
Bo. Juan Pablo Duarte de Herrera (parcial), Reparto Rosa,