Buscar Circuitos Glosario

Circuito LPRA102

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25
Clasificación B B B B B B B B B B B B
Clientes 6494 6494 6497 6507 6477 6468 7449 7440 7440 7446 7526 7526
% Nivel Cobranza 0.00% 81.65% 89.94% 91.15% 111.64% 70.76% 123.22% 98.93% 99.61% 112.02% 89.08% 126.97%
% Nivel Pérdida 0.00% 20.73% 21.77% 18.21% 16.45% 4.67% 15.98% 7.61% 8.24% 12.53% 11.79% 17.37%
Energía Suministrada (GWh) 0 6.89 6.46 5.48 5.29 4.66 5.06 5.28 5.51 6.26 6.44 6.65
Energía Facturada (GWh) 0 5.46 5.05 4.48 4.42 4.44 4.25 4.88 5.06 5.48 5.69 5.5
Energía Cobrada (GWh) 0 4.46 4.55 4.08 4.94 3.14 5.24 4.83 5.04 6.13 5.06 6.98
% Servicio 99.25% 99.93% 99.96% 99.96% 99.32% 98.80% 99.52% 99.81% 98.59% 99.86% 99.40% 99.90%
% Sin Servicio 0.75% 0.07% 0.04% 0.04% 0.68% 1.20% 0.48% 0.19% 1.41% 0.14% 0.60% 0.10%
Interrupción Programada (Hrs) 4.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 5.38 0.53 0.26 0.26 4.91 8.66 3.46 1.44 10.31 1.00 4.39 0.71
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.18 0.02 0.01 0.01 0.16 0.28 0.11 0.05 0.34 0.03 0.14 0.02
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito LPRA102
Interrupciones Programadas 1.00
Interrupciones Ejecutadas 3.81
% Ejecución Operativa 381.00%
Detalle de Salidas - Circuito LPRA102
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
14/08/2026 Ejecutada 08:11:07 08:13:19 0.04 FALLA TRANSITORIA //
13/08/2026 Ejecutada 11:47:40 12:19:39 0.53 LÍNEA DESTENSADA //
11/08/2026 Programada 09:00:00 10:00:00 1.00 APERTURA SS/EE MANTENIMIENTO //
11/08/2026 Ejecutada 09:12:48 11:43:56 2.52 APERTURA SS/EE MANTENIMIENTO //
10/08/2026 Ejecutada 00:01:54 00:31:59 0.50 REPOSICIÓN DE JUMPER //
09/08/2026 Ejecutada 09:47:13 09:49:21 0.04 FALLA TRANSITORIA //
07/08/2026 Ejecutada 10:26:06 10:36:48 0.18 ACTUACIÓN BAJA FRECUENCIA (81) //
Los Prados (parcial), Los Praditos (parcial),Urb. Carmelitas, Km. 9 Aut. Duarte, Los Ríos (parcial), Urb. Galá, Agua Planeta Azul, Yagüita, Villa Marina (parcial), Res. Luperón, Price Smart.