Circuito LPRA101
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 212.58% | 0.00% | 100.00% | 206.25% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -6.90% | 6.23% | -1.15% | 12.31% | -12.58% | -4.26% | 3.34% | -6.25% | 4.84% | -3.97% | -0.25% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 0.99 | 0.87 | 0.98 | 1.02 | 0.99 | 1.05 | 1 | 1.04 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.05 | 0.98 | 0.99 | 0.87 | 0.98 | 1.02 | 0.99 | 1.05 | 1 | 1.04 | 1.04 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.05 | 0.98 | 0.99 | 1.85 | 0 | 1.02 | 2.04 | 0 | 1 | 1.04 | 1.04 |
% Servicio | 100.00% | 99.88% | 99.82% | 100.00% | 99.13% | 100.00% | 100.00% | 99.80% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.96% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.12% | 0.18% | 0.00% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.91 | 1.29 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
Multicentro La Sirena Churchill