Circuito LPRA101
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 212.58% | 0.00% | 100.00% | 206.25% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 12.31% | -12.58% | -4.26% | 3.34% | -6.25% | 4.84% | -3.97% | -0.25% | 0.91% | -3.61% | 7.71% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.99 | 0.87 | 0.98 | 1.02 | 0.99 | 1.05 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.07 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.87 | 0.98 | 1.02 | 0.99 | 1.05 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 0.99 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.85 | 0 | 1.02 | 2.04 | 0 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 0.99 |
% Servicio | 100.00% | 99.13% | 100.00% | 100.00% | 99.80% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.96% | 100.00% | 99.58% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 3.09 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
Multicentro La Sirena Churchill