Buscar Circuitos Glosario

Circuito LPRA101

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.88% -2.79% -0.07% -14.98% -2.34%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0.85 0.81 0.83 0.83 0.96
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0.85 0.81 0.83 0.83 0.96 0.98
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0.85 0.81 0.83 0.83 0.96 0.98
% Servicio 100.00% 100.00% 99.88% 99.88% 100.00% 98.84% 100.00% 100.00% 99.40% 100.00% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.12% 0.12% 0.00% 1.16% 0.00% 0.00% 0.60% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00 8.38 0.00 0.00 4.39 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.28 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito LPRA101
Interrupciones Programadas 3.00
Interrupciones Ejecutadas 3.60
% Ejecución Operativa 120.00%
Detalle de Salidas - Circuito LPRA101
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
11/08/2026 Programada 09:00:00 12:00:00 3.00 APERTURA SS/EE MANTENIMIENTO //
11/08/2026 Ejecutada 09:13:22 12:49:33 3.60 APERTURA SS/EE MANTENIMIENTO //
Multicentro La Sirena Churchill