Circuito LALF102
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Abr26 |
|---|---|
| Clasificación | B |
| Clientes | 6553 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 |
| % Servicio | 99.64% |
| % Sin Servicio | 0.36% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 2.62 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.09 |
Don Gregorio, Pantoja (parcial), Don Gregorio III, Carmen Renata, Carmen Renata II, Carmen Renata III.