Circuito LALF101A
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Abr26 |
|---|---|
| Clasificación | A |
| Clientes | 8652 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 |
| % Servicio | 99.93% |
| % Sin Servicio | 0.07% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.49 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.02 |
Ciudad Real I, Ciudad Real II, Villa Claudia, Residencial Graciela, Carmen María