Buscar Circuitos Glosario

Circuito LALF101A

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Sep26 Ago26 Jul26 Jun26 May26 Abr26
Clasificación B B B B B B
Clientes 6553 6553 6553 6553 8652 8652
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 99.79% 99.84% 99.65% 99.29% 99.73% 99.73%
% Sin Servicio 0.21% 0.16% 0.35% 0.71% 0.27% 0.27%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 1.50 1.13 2.48 5.09 1.92 1.92
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.05 0.04 0.08 0.17 0.06 0.06
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito LALF101A
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 0.02
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito LALF101A
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
22/10/2026 Ejecutada 11:54:35 11:55:53 0.02 FALLA TRANSITORIA //
Ciudad Real I, Ciudad Real II, Villa Claudia, Residencial Graciela, Carmen María