Circuito KQAZ102
Distribuidora EdeSur - Provincia Azua
Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | A | B | D | D | D | B | A | B | B |
Clientes | 5493 | 5493 | 5489 | 5497 | 5478 | 5481 | 5478 | 5493 | 5500 | 5490 | 5513 | 5526 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 93.88% | 93.06% | 87.07% | 98.95% | 97.68% | 81.25% | 89.97% | 86.55% | 94.08% | 105.08% | 91.15% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 51.79% | 52.85% | 52.30% | 55.67% | 47.94% | 44.97% | 46.93% | 48.69% | 56.94% | 47.73% | 51.37% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.65 | 3.88 | 3.79 | 3.64 | 3.35 | 3.35 | 2.95 | 3.06 | 3.28 | 2.95 | 3.61 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.76 | 1.83 | 1.81 | 1.61 | 1.75 | 1.84 | 1.57 | 1.57 | 1.41 | 1.54 | 1.75 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.65 | 1.7 | 1.57 | 1.6 | 1.71 | 1.5 | 1.41 | 1.36 | 1.33 | 1.62 | 1.6 |
% Servicio | 97.91% | 96.63% | 95.88% | 98.03% | 98.56% | 98.45% | 97.81% | 96.54% | 91.82% | 99.59% | 99.19% | 97.73% |
% Sin Servicio | 2.09% | 3.37% | 4.12% | 1.97% | 1.44% | 1.55% | 2.19% | 3.46% | 8.18% | 0.41% | 0.81% | 2.27% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 4.00 | 14.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 18.00 | 41.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 15.24 | 24.63 | 30.09 | 14.38 | 10.50 | 11.31 | 16.01 | 25.29 | 59.74 | 2.97 | 5.88 | 16.59 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.50 | 0.81 | 0.99 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | 0.53 | 0.83 | 1.96 | 0.10 | 0.19 | 0.55 |
Km. 11, Los Jobillos, Orégano Chiquito, La Plena, Las Barías, Távara Abajo y Zonas Aledañas, El 15 de Azua, Sabana Yegua, Ansonia, La Ceiba.