Circuito KQAZ102
Distribuidora EdeSur - Provincia Azua
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | A | B | D | D | D | B | A | B | B | A | B |
Clientes | 5497 | 5497 | 5478 | 5481 | 5478 | 5493 | 5500 | 5490 | 5513 | 5526 | 5532 | 5536 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 87.07% | 98.95% | 97.68% | 81.25% | 89.97% | 86.55% | 94.08% | 105.08% | 91.15% | 84.55% | 87.27% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 52.30% | 55.67% | 47.94% | 44.97% | 46.93% | 48.69% | 56.94% | 47.73% | 51.37% | 55.71% | 55.31% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.79 | 3.64 | 3.35 | 3.35 | 2.95 | 3.06 | 3.28 | 2.95 | 3.61 | 3.75 | 3.66 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.81 | 1.61 | 1.75 | 1.84 | 1.57 | 1.57 | 1.41 | 1.54 | 1.75 | 1.66 | 1.63 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.57 | 1.6 | 1.71 | 1.5 | 1.41 | 1.36 | 1.33 | 1.62 | 1.6 | 1.4 | 1.43 |
% Servicio | 95.88% | 98.03% | 98.56% | 98.45% | 97.81% | 96.54% | 91.82% | 99.59% | 99.19% | 97.73% | 98.43% | 98.98% |
% Sin Servicio | 4.12% | 1.97% | 1.44% | 1.55% | 2.19% | 3.46% | 8.18% | 0.41% | 0.81% | 2.27% | 1.57% | 1.02% |
Interrupción Programada (Hrs) | 14.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 18.00 | 41.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 30.09 | 14.38 | 10.50 | 11.31 | 16.01 | 25.29 | 59.74 | 2.97 | 5.88 | 16.59 | 11.45 | 7.48 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.99 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | 0.53 | 0.83 | 1.96 | 0.10 | 0.19 | 0.55 | 0.38 | 0.25 |
Km. 11, Los Jobillos, Orégano Chiquito, La Plena, Las Barías, Távara Abajo y Zonas Aledañas, El 15 de Azua, Sabana Yegua, Ansonia, La Ceiba.