Circuito KQAZ101
Distribuidora EdeSur - Provincia Azua
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | A | B | D |
| Clientes | 2190 | 2190 | 1490 | 1503 | 1503 | 1495 | 1498 | 1497 | 1507 | 1503 | 1495 | 1490 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 89.70% | 98.07% | 81.67% | 106.77% | 90.20% | 100.04% | 93.38% | 85.44% | 93.41% | 102.35% | 91.79% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 42.33% | 55.73% | 58.11% | 59.75% | 52.57% | 60.31% | 58.56% | 64.20% | 62.89% | 62.45% | 55.19% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.20 | 1.92 | 2.11 | 1.86 | 1.77 | 2.13 | 2.16 | 2.42 | 2.27 | 2.16 | 1.97 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.27 | 0.85 | 0.88 | 0.75 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.88 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.14 | 0.83 | 0.72 | 0.80 | 0.76 | 0.85 | 0.84 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.81 |
| % Servicio | 98.59% | 99.54% | 99.42% | 99.65% | 98.15% | 97.74% | 97.53% | 96.52% | 97.20% | 98.43% | 97.04% | 98.44% |
| % Sin Servicio | 1.41% | 0.46% | 0.58% | 0.35% | 1.85% | 2.26% | 2.47% | 3.48% | 2.80% | 1.57% | 2.96% | 1.56% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 6.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 10.16 | 3.34 | 4.15 | 2.63 | 13.53 | 16.49 | 18.00 | 25.39 | 20.46 | 11.45 | 21.59 | 11.37 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.33 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.44 | 0.54 | 0.59 | 0.83 | 0.67 | 0.38 | 0.71 | 0.37 |
La Fortaleza del Kilometro 15 de Azua, Proyecto Ysura, Teleantilla, Los Negros, Proyecto 4, El Rosario, La Ciénaga, Nuevo Curro, Proyecto Ganadero, Barrera.