Circuito KQAZ101
Distribuidora EdeSur - Provincia Azua
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1489 | 1498 | 1502 | 1493 | 1512 | 1515 | 1521 | 1524 | 1521 | 1525 | 1514 | 1518 |
% Nivel Cobranza | 85.09% | 81.55% | 83.87% | 110.03% | 96.58% | 84.32% | 76.78% | 90.67% | 83.90% | 97.46% | 100.20% | 78.78% |
% Nivel Pérdida | 61.26% | 54.40% | 60.17% | 65.05% | 56.41% | 62.64% | 68.63% | 67.72% | 64.01% | 68.95% | 65.71% | 61.17% |
Energía Suministrada (GWh) | 2.19 | 1.69 | 1.78 | 1.86 | 1.69 | 2.22 | 2.36 | 2.19 | 1.92 | 1.98 | 1.96 | 1.88 |
Energía Facturada (GWh) | 0.85 | 0.77 | 0.71 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.61 | 0.67 | 0.73 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.72 | 0.63 | 0.59 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.57 | 0.64 | 0.58 | 0.6 | 0.67 | 0.57 |
% Servicio | 98.44% | 96.39% | 92.15% | 99.97% | 98.21% | 98.96% | 98.87% | 99.21% | 98.02% | 98.93% | 98.49% | 98.90% |
% Sin Servicio | 1.56% | 3.61% | 7.85% | 0.03% | 1.79% | 1.04% | 1.13% | 0.79% | 1.98% | 1.07% | 1.51% | 1.10% |
Interrupción Programada (Hrs) | 3.00 | 18.00 | 40.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 11.42 | 26.36 | 57.33 | 0.19 | 13.10 | 7.61 | 8.28 | 5.77 | 14.45 | 7.81 | 11.00 | 8.01 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.38 | 0.87 | 1.88 | 0.01 | 0.43 | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.48 | 0.26 | 0.36 | 0.26 |
La Fortaleza del Kilometro 15 de Azua, Proyecto Ysura, Teleantilla, Los Negros, El Rosario, La Ciénaga, Nuevo Curro, Proyecto Ganadero, Barrera.