Circuito KQAZ101
Distribuidora EdeSur - Provincia Azua
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | A | B | D | D | D | A | A |
| Clientes | 1495 | 1495 | 1498 | 1497 | 1507 | 1503 | 1495 | 1490 | 1489 | 1498 | 1502 | 1493 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 90.20% | 100.04% | 93.38% | 85.44% | 93.41% | 102.35% | 91.79% | 85.09% | 81.55% | 83.87% | 110.03% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 52.57% | 60.31% | 58.56% | 64.20% | 62.89% | 62.45% | 55.19% | 61.26% | 54.40% | 60.17% | 65.05% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.77 | 2.13 | 2.16 | 2.42 | 2.27 | 2.16 | 1.97 | 2.19 | 1.69 | 1.78 | 1.86 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.88 | 0.85 | 0.77 | 0.71 | 0.65 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.76 | 0.85 | 0.84 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.72 | 0.63 | 0.59 | 0.72 |
| % Servicio | 98.15% | 97.74% | 97.53% | 96.52% | 97.20% | 98.43% | 97.04% | 98.44% | 98.44% | 96.39% | 92.15% | 99.97% |
| % Sin Servicio | 1.85% | 2.26% | 2.47% | 3.48% | 2.80% | 1.57% | 2.96% | 1.56% | 1.56% | 3.61% | 7.85% | 0.03% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 6.00 | 3.00 | 18.00 | 40.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 13.53 | 16.49 | 18.00 | 25.39 | 20.46 | 11.45 | 21.59 | 11.37 | 11.42 | 26.36 | 57.33 | 0.19 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.44 | 0.54 | 0.59 | 0.83 | 0.67 | 0.38 | 0.71 | 0.37 | 0.38 | 0.87 | 1.88 | 0.01 |
La Fortaleza del Kilometro 15 de Azua, Proyecto Ysura, Teleantilla, Los Negros, Proyecto 4, El Rosario, La Ciénaga, Nuevo Curro, Proyecto Ganadero, Barrera.