Circuito KM2404
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 513 | 510 | 513 | 532 | 515 | 525 | 536 | 513 | 511 | 512 | 1390 | 1397 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 71.86% | 75.15% | 75.68% | 73.90% | 77.46% | 69.77% | 68.78% | 79.80% | 87.69% | 67.27% | 65.71% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 94.50% | 94.66% | 94.24% | 94.30% | 94.14% | 93.76% | 93.44% | 93.97% | 94.17% | 82.40% | 85.49% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.39 | 3.32 | 3.02 | 3.11 | 2.88 | 2.98 | 2.40 | 2.51 | 2.74 | 2.15 | 2.74 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.38 | 0.40 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 0.26 |
| % Servicio | 98.48% | 94.24% | 97.17% | 95.15% | 97.94% | 99.11% | 98.82% | 98.46% | 93.96% | 98.49% | 93.28% | 97.04% |
| % Sin Servicio | 1.52% | 5.76% | 2.83% | 4.85% | 2.06% | 0.89% | 1.18% | 1.54% | 6.04% | 1.51% | 6.72% | 2.96% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 10.00 | 49.00 | 21.00 | 57.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 11.10 | 42.03 | 20.65 | 35.38 | 15.02 | 6.48 | 8.65 | 11.25 | 44.12 | 11.02 | 49.05 | 21.60 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.36 | 1.38 | 0.68 | 1.16 | 0.49 | 0.21 | 0.28 | 0.37 | 1.45 | 0.36 | 1.61 | 0.71 |
EL CABRETO, MOJARRA, PRADOS DE LAS CAÑAS, NUEVA JERUSALEN ,SAN ISIDRO , CIUDAD JUAN BOSCH,SAN ISIDRO ARRIBA.