Circuito KDIE110A
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B |
| Clientes | 7376 | 7376 | 7376 | 7376 | 7376 | 7376 | 7372 | 7358 | 7348 | 7344 | 7347 | 7335 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 94.03% | 103.72% | 85.88% | 102.72% | 94.99% | 98.01% | 100.26% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.51% | 21.93% | 13.11% | 29.00% | 15.79% | 23.99% | 9.89% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.17 | 3.87 | 3.97 | 3.37 | 3.6 | 2.88 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 3.26 | 3.36 | 2.82 | 2.84 | 2.73 | 2.59 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 3.38 | 2.89 | 2.9 | 2.69 | 2.68 | 2.6 |
| % Servicio | 99.91% | 99.87% | 99.81% | 98.89% | 97.56% | 97.85% | 99.83% | 99.71% | 99.34% | 99.78% | 99.76% | 99.74% |
| % Sin Servicio | 0.09% | 0.13% | 0.19% | 1.11% | 2.44% | 2.15% | 0.17% | 0.29% | 0.66% | 0.22% | 0.24% | 0.26% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.67 | 0.96 | 1.38 | 8.12 | 17.81 | 15.69 | 1.23 | 2.13 | 4.78 | 1.58 | 1.74 | 1.92 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.27 | 0.59 | 0.52 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
Ciudad Real I, Ciudad Real II, Villa Claudia, Residencial Graciela, Carmen María