Circuito KDIE110
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B |
| Clientes | 12663 | 12663 | 12618 | 12577 | 12577 | 12550 | 12525 | 5141 | 5157 | 5125 | 5110 | 5096 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 96.97% | 107.78% | 109.22% | 113.57% | 102.06% | 93.18% | 95.30% | 101.57% | 92.81% | 95.79% | 95.39% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 10.51% | 19.77% | 17.99% | 17.71% | 15.26% | 19.06% | 35.88% | 32.17% | 27.40% | 35.11% | 30.10% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 4.58 | 5.13 | 5.43 | 5.73 | 6.54 | 7.14 | 3.1 | 2.84 | 2.62 | 2.67 | 2.28 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 4.10 | 4.11 | 4.46 | 4.72 | 5.55 | 5.78 | 1.99 | 1.92 | 1.9 | 1.73 | 1.59 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 3.98 | 4.43 | 4.87 | 5.36 | 5.66 | 5.39 | 1.9 | 1.95 | 1.76 | 1.66 | 1.52 |
| % Servicio | 99.48% | 98.61% | 100.00% | 100.00% | 99.14% | 99.87% | 99.70% | 97.96% | 99.77% | 99.18% | 99.93% | 99.24% |
| % Sin Servicio | 0.52% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 0.13% | 0.30% | 2.04% | 0.23% | 0.82% | 0.07% | 0.76% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 3.73 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 0.98 | 2.22 | 14.88 | 1.72 | 5.96 | 0.54 | 5.52 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.12 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.03 | 0.07 | 0.49 | 0.06 | 0.20 | 0.02 | 0.18 |
Res. Amapola, La Ceyba, El Condado, Doña Carmen, Los Pinos, Villa Lila, Don Honorio, Villa Carmelo, Villa Claudia, Ciudad Real I y II, Villa Amanda, Res. Brisas del Norte, Villa Graciela, Res. Carmen María, Hospital Los Girasoles.