Circuito KDIE110
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 5101 | 5101 | 5083 | 5073 | 5071 | 5093 | 5087 | 12377 | 12344 | 12291 | 12218 | 12198 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 102.97% | 96.12% | 105.68% | 115.99% | 105.29% | 97.92% | 96.69% | 98.44% | 98.64% | 87.42% | 97.06% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 36.68% | 21.16% | 27.27% | 30.86% | 14.27% | 45.65% | 20.52% | 26.44% | 21.61% | 22.17% | 27.56% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.43 | 1.9 | 2.13 | 2.29 | 2.17 | 3.96 | 7.04 | 7.5 | 6.94 | 6.88 | 6.74 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.54 | 1.5 | 1.55 | 1.59 | 1.86 | 2.15 | 5.59 | 5.51 | 5.44 | 5.36 | 4.88 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.59 | 1.44 | 1.64 | 1.84 | 1.96 | 2.11 | 5.41 | 5.43 | 5.37 | 4.68 | 4.74 |
% Servicio | 99.24% | 99.95% | 99.79% | 99.81% | 99.93% | 99.73% | 99.30% | 99.53% | 99.00% | 99.29% | 99.10% | 99.68% |
% Sin Servicio | 0.76% | 0.05% | 0.21% | 0.19% | 0.07% | 0.27% | 0.70% | 0.47% | 1.00% | 0.71% | 0.90% | 0.32% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 5.52 | 0.37 | 1.53 | 1.35 | 0.53 | 1.98 | 5.09 | 3.42 | 7.28 | 5.19 | 6.53 | 2.32 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.18 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.11 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.08 |
Res. Amapola, La Ceyba, El Condado, Doña Carmen, Los Pinos, Villa Lila, Don Honorio, Villa Carmelo, Villa Claudia, Ciudad Real I y II, Villa Amanda, Res. Brisas del Norte, Villa Graciela, Res. Carmen María, Hospital Los Girasoles.