Buscar Circuitos Glosario

Circuito KDIE109

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25
Clasificación B B B B B B B B B B B B
Clientes 8429 8429 377 378 9593 9507 9715 9642 9642 9572 9486 8572
% Nivel Cobranza 0.00% 79.39% 95.02% 111.15% 103.54% 100.53% 98.35% 100.27% 107.04% 99.88% 91.55% 103.44%
% Nivel Pérdida 0.00% 39.71% 48.72% 20.03% 9.74% 0.41% 5.27% 10.75% 17.38% 14.23% 16.40% 25.70%
Energía Suministrada (GWh) 0 6.00 2.71 1.66 5.79 5.16 5.47 5.95 5.98 6.22 6.62 6.56
Energía Facturada (GWh) 0 3.62 1.39 1.32 5.23 5.14 5.18 5.31 4.94 5.34 5.53 4.87
Energía Cobrada (GWh) 0 2.87 1.32 1.47 5.41 5.17 5.10 5.33 5.28 5.33 5.07 5.04
% Servicio 99.65% 99.76% 99.10% 99.10% 97.58% 97.68% 99.80% 99.61% 98.12% 96.33% 95.17% 95.54%
% Sin Servicio 0.35% 0.24% 0.90% 0.90% 2.42% 2.32% 0.20% 0.39% 1.88% 3.67% 4.83% 4.46%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 7.00 0.00 0.00 6.00 6.00 15.00 3.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 2.52 1.75 6.45 6.45 17.45 16.67 1.42 2.94 13.69 26.82 35.28 32.55
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.08 0.06 0.21 0.21 0.57 0.55 0.05 0.10 0.45 0.88 1.16 1.07
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito KDIE109
Interrupciones Programadas 5.00
Interrupciones Ejecutadas 5.10
% Ejecución Operativa 102.00%
Detalle de Salidas - Circuito KDIE109
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
20/08/2026 Programada 08:00:00 13:00:00 5.00 DIVERSAS INTERVENCIONES EN LA RED //
20/08/2026 Ejecutada 08:32:05 13:37:47 5.10 DIVERSAS INTERVENCIONES EN LA RED //
18/08/2026 Ejecutada 10:07:02 10:07:02 0.00 PROBLEMA SCADA(FALSO ESTADO) // PROBLEMA SCADA(FALSO ESTADO) //
18/08/2026 Ejecutada 10:07:02 10:07:02 0.00 PROBLEMA SCADA(FALSO ESTADO) // PROBLEMA SCADA(FALSO ESTADO) //
Tricom, Almacenes Leterago, La Norteña, Cartonera Alfredo Hued, Propa Gas, Bomba Shell, Bomba Esso, Comp. de Automóviles, Cofrasa, Empresa HEVIA SRL., Res. Alam VI, Grupo Ramos (Aut. Duarte), Alameda Este, Vista Verde, Proyecto Cristal, Nuevas Terrazas, Don Gregorio I, Don Gregorio III.