Circuito KDIE109

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación B B B A B B B B A A A A
Clientes 8572 8572 8516 8458 8410 8335 8348 8338 8353 8348 8379 8409
% Nivel Cobranza 0.00% 103.44% 102.47% 92.54% 103.93% 94.62% 97.72% 90.46% 113.72% 110.52% 82.53% 99.47%
% Nivel Pérdida 0.00% 25.70% 22.62% 13.99% 28.05% 11.93% 23.70% 6.39% 12.12% 4.27% -6.55% 20.17%
Energía Suministrada (GWh) 0 6.56 6.18 5.75 6 5.31 5.64 4.74 5.2 5.18 5.05 6.25
Energía Facturada (GWh) 0 4.87 4.78 4.94 4.31 4.68 4.3 4.44 4.57 4.96 5.38 4.99
Energía Cobrada (GWh) 0 5.04 4.9 4.58 4.48 4.42 4.2 4.02 5.2 5.48 4.44 4.96
% Servicio 95.17% 95.54% 97.95% 98.10% 99.44% 97.92% 99.20% 99.01% 98.82% 98.34% 98.42% 99.08%
% Sin Servicio 4.83% 4.46% 2.05% 1.90% 0.56% 2.08% 0.80% 0.99% 1.18% 1.66% 1.58% 0.92%
Interrupción Programada (Hrs) 15.00 3.00 8.00 9.00 3.00 11.00 6.00 6.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 35.28 32.55 15.00 13.89 4.09 15.15 5.88 7.23 8.65 12.10 11.52 6.71
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.16 1.07 0.49 0.46 0.13 0.50 0.19 0.24 0.28 0.40 0.38 0.22
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Tricom, Almacenes Leterago, La Norteña, Cartonera Alfredo Hued, Propa Gas, Bomba Shell, Bomba Esso, Comp. de Automóviles, Cofrasa, Empresa HEVIA SRL., Res. Alam VI, Grupo Ramos (Aut. Duarte), Carmen Remata I, Carmen Renata II, Carmen Renata III, Alameda Este, Vista Verde, Nuevas Terrazas, Proyecto Cristal, Nuevas Terrazas, Don Gregorio I, Don Gregorio III.