Buscar Circuitos Glosario

Circuito KDIE107B

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jul15 Jun15 May15 Abr15 Mar15 Feb15 Ene15 Dic14 Nov14 Oct14 Sep14 Ago14
Clasificación A A A A A A D D D D D D
Clientes 123 123 123 110 119 109 96 119 119 165 201 217
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 28.97% 63.44% -582.38% 20.25% 8.05% 40.87% 86.19% 43.08% 34.82% 43.64%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 29.89% 76.22% 101.32% 27.57% 91.94% 96.41% 96.65% 95.24% 92.40% 92.69%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0.06 0.06 0.17 0.05 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
Energía Facturada (GWh) 0 0 0.04 0.01 0 0.04 0.03 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01
% Servicio 99.33% 99.96% 100.00% 99.99% 99.99% 99.94% 70.67% 68.60% 62.22% 58.06% 61.02% 59.22%
% Sin Servicio 0.67% 0.04% 0.00% 0.01% 0.01% 0.06% 29.33% 31.40% 37.78% 41.94% 38.98% 40.78%
Interrupción Programada (Hrs) 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00 244.00 273.99 283.00 271.00 273.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 4.88 0.30 0.00 0.07 0.07 0.47 214.14 229.19 275.83 306.18 284.52 297.70
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.16 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 7.04 7.54 9.07 10.07 9.35 9.79
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito KDIE107B
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 0.10
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito KDIE107B
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
06/07/2015 Ejecutada 11:33:00 11:40:00 0.07 FALLA TRANSITORIA
02/07/2015 Ejecutada 06:38:00 06:42:00 0.03 FALLA TRANSITORIA
C/ Juan Valdez, Callejón de la Gracia de Dios de Villa Marina