Buscar Circuitos Glosario

Circuito KDIE107A

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Feb15 Ene15 Dic14 Nov14 Oct14 Sep14 Ago14 Jul14 Jun14 May14 Abr14 Mar14
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 3250 2624 3162 2899 2832 2760 2740 2653 2647 2647 2648 2633
% Nivel Cobranza 39.85% 67.23% 74.17% 74.95% 47.07% 81.68% 71.24% 90.82% 74.32% 77.81% 75.45% 82.87%
% Nivel Pérdida 22.34% 75.43% 75.51% 76.68% 75.97% 76.66% 74.33% 75.85% 76.75% 76.99% 77.50% 78.23%
Energía Suministrada (GWh) 1.11 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
Energía Facturada (GWh) 0.86 0.41 0.41 0.39 0.4 0.39 0.43 0.4 0.39 0.39 0.38 0.36
Energía Cobrada (GWh) 0.34 0.28 0.3 0.29 0.19 0.32 0.31 0.37 0.29 0.3 0.28 0.3
% Servicio 100.00% 75.75% 69.94% 65.07% 58.35% 56.33% 59.47% 58.05% 55.63% 55.28% 58.41% 52.80%
% Sin Servicio 0.00% 24.25% 30.06% 34.93% 41.65% 43.67% 40.53% 41.95% 44.37% 44.72% 41.59% 47.20%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 252.00 248.00 274.00 283.00 271.00 273.00 274.00 297.00 306.00 288.00 310.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 176.99 219.43 254.98 304.03 318.77 295.83 306.21 323.88 326.43 303.57 344.53
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 5.82 7.21 8.38 10.00 10.48 9.73 10.07 10.65 10.73 9.98 11.33
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito KDIE107A
Interrupciones Programadas 44.00
Interrupciones Ejecutadas 56.97
% Ejecución Operativa 129.48%
Detalle de Salidas - Circuito KDIE107A
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
19/02/2015 Programada 03:00:00 08:00:00 5.00 GESTIÓN DE DEMANDA
19/02/2015 Ejecutada 04:35:00 08:02:00 3.67 GESTIÓN DE DEMANDA
18/02/2015 Programada 09:00:00 15:00:00 6.00 CONSTRUCCIÓN LÍNEA MT
18/02/2015 Ejecutada 08:58:00 15:42:00 6.45 CONSTRUCCIÓN LÍNEA MT
17/02/2015 Programada 03:00:00 08:00:00 5.00 GESTIÓN DE DEMANDA
17/02/2015 Ejecutada 03:10:00 07:58:00 4.87 GESTIÓN DE DEMANDA
16/02/2015 Programada 03:00:00 08:00:00 5.00 GESTIÓN DE DEMANDA
16/02/2015 Ejecutada 03:07:00 07:57:00 4.88 GESTIÓN DE DEMANDA
15/02/2015 Programada 03:00:00 08:00:00 5.00 RAMAS SOBRE LINEA // FALLA TRANSITORIA // GESTIÓN DE DEMANDA
15/02/2015 Ejecutada 03:13:00 08:15:00 5.17 RAMAS SOBRE LINEA // FALLA TRANSITORIA // GESTIÓN DE DEMANDA
15/02/2015 Ejecutada 03:02:00 03:05:00 5.17 RAMAS SOBRE LINEA // FALLA TRANSITORIA // GESTIÓN DE DEMANDA
15/02/2015 Ejecutada 01:28:00 01:40:00 5.17 RAMAS SOBRE LINEA // FALLA TRANSITORIA // GESTIÓN DE DEMANDA
14/02/2015 Programada 03:00:00 08:00:00 5.00 GESTIÓN DE DEMANDA
14/02/2015 Ejecutada 03:13:00 08:12:00 4.98 GESTIÓN DE DEMANDA
13/02/2015 Programada 03:00:00 08:00:00 5.00 GESTIÓN DE DEMANDA
13/02/2015 Ejecutada 03:10:00 08:15:00 5.05 GESTIÓN DE DEMANDA
12/02/2015 Programada 09:00:00 17:00:00 8.00 RETRANQUEO (MANTTO. PREVENTIVO) // MANIOBRAS APERTURA/CIERRE (AVERIA)
12/02/2015 Ejecutada 19:58:00 19:41:00 5.78 RETRANQUEO (MANTTO. PREVENTIVO) // MANIOBRAS APERTURA/CIERRE (AVERIA)
12/02/2015 Ejecutada 09:13:00 14:49:00 5.78 RETRANQUEO (MANTTO. PREVENTIVO) // MANIOBRAS APERTURA/CIERRE (AVERIA)
Sector Los Ríos: Bo. La Esperanza, Bo. Azul, Bo. La Ochocientas