Circuito KDIE105G
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 3542 | 3552 | 3556 | 3545 | 3561 | 3598 | 4320 | 4320 | 4320 |
% Nivel Cobranza | 106.64% | 93.75% | 99.62% | 99.78% | 98.02% | 98.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 65.70% | 53.69% | 55.22% | 59.78% | 54.57% | 45.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.74 | 1.35 | 1.5 | 1.63 | 1.54 | 1.41 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.7 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.64 | 0.59 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 99.74% | 99.83% | 99.99% | 99.92% | 99.97% | 98.01% | 98.78% | 98.38% | 99.99% |
% Sin Servicio | 0.26% | 0.17% | 0.01% | 0.08% | 0.03% | 1.99% | 1.22% | 1.62% | 0.01% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 1.92 | 1.25 | 0.06 | 0.59 | 0.20 | 14.54 | 8.88 | 11.83 | 0.10 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.48 | 0.29 | 0.39 | 0.00 |
Savica, Las Mercedes (parcial)