Circuito KDIE105D
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar16 | Feb16 | Ene16 | Dic15 | Nov15 | Oct15 | Sep15 | Ago15 | Jul15 | Jun15 | May15 | Abr15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | 110 | 109 | 104 | 105 | 89 | 94 | 88 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 97.11% | 87.09% | 93.37% | 90.73% | 85.43% | 116.44% | 79.17% | 93.74% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 58.34% | 60.25% | 60.03% | 63.51% | 58.25% | 72.09% | 66.18% | 69.93% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
% Servicio | 99.98% | 97.22% | 99.99% | 100.00% | 81.09% | 61.78% | 56.87% | 62.50% | 56.50% | 57.23% | 52.78% | 56.89% |
% Sin Servicio | 0.02% | 2.78% | 0.01% | 0.00% | 18.91% | 38.22% | 43.13% | 37.50% | 43.50% | 42.77% | 47.22% | 43.11% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 296.00 | 294.00 | 294.00 | 270.99 | 296.99 | 314.00 | 287.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.13 | 20.28 | 0.10 | 0.00 | 138.07 | 279.02 | 314.84 | 273.72 | 317.54 | 312.21 | 344.72 | 314.67 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 9.17 | 10.35 | 9.00 | 10.44 | 10.26 | 11.33 | 10.35 |
C/ PEDRE BENITO A. ESQ. C/SONIDO DEL TREN, C/ 23 de Pueblo Nuevo.