Circuito KDIE105A
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Sep11 | Ago11 |
|---|---|---|
| Clasificación | D | D |
| Clientes | 0 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
| % Servicio | 87.86% | 81.75% |
| % Sin Servicio | 12.14% | 18.25% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 189.00 | 155.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 88.59 | 133.20 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 2.91 | 4.38 |
Colinas de Norte.