Circuito KDIE104E
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | C | C | C | A | B | C | C | C | A | A |
| Clientes | 2542 | 2542 | 2538 | 2533 | 2542 | 2543 | 2542 | 2536 | 2558 | 2564 | 2559 | 2552 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 105.43% | 92.42% | 96.23% | 98.59% | 92.65% | 100.29% | 95.47% | 97.07% | 96.47% | 103.11% | 105.57% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 25.27% | 26.57% | 35.79% | 35.60% | 30.52% | 36.97% | 27.69% | 36.32% | 25.57% | 26.14% | 31.52% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.81 | 1.97 | 2.02 | 1.92 | 1.72 | 1.73 | 1.56 | 1.66 | 1.3 | 1.4 | 1.58 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.35 | 1.45 | 1.3 | 1.23 | 1.19 | 1.09 | 1.13 | 1.06 | 0.96 | 1.03 | 1.08 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.43 | 1.34 | 1.25 | 1.22 | 1.11 | 1.1 | 1.08 | 1.03 | 0.93 | 1.06 | 1.14 |
| % Servicio | 97.53% | 96.65% | 98.12% | 98.36% | 97.41% | 96.90% | 99.40% | 99.99% | 99.97% | 99.72% | 99.18% | 99.91% |
| % Sin Servicio | 2.47% | 3.35% | 1.88% | 1.64% | 2.59% | 3.10% | 0.60% | 0.01% | 0.03% | 0.28% | 0.82% | 0.09% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 9.00 | 14.00 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 18.06 | 24.44 | 13.74 | 11.98 | 18.88 | 22.60 | 4.36 | 0.09 | 0.21 | 2.02 | 5.96 | 0.64 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.59 | 0.80 | 0.45 | 0.39 | 0.62 | 0.74 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.02 |
Residencial Alameda Oeste