Circuito KDIE104E
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 2558 | 2564 | 2559 | 2552 | 2573 | 2571 | 2893 | 2893 | 2893 | 2265 | 2265 | 2265 |
% Nivel Cobranza | 97.07% | 96.47% | 103.11% | 105.57% | 102.52% | 102.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 36.32% | 25.57% | 26.14% | 31.52% | 21.47% | 11.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.66 | 1.3 | 1.4 | 1.58 | 1.47 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 1.06 | 0.96 | 1.03 | 1.08 | 1.16 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 1.03 | 0.93 | 1.06 | 1.14 | 1.19 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 99.97% | 99.72% | 99.18% | 99.91% | 99.25% | 99.97% | 99.98% | 99.66% | 99.99% | 99.86% | 99.58% | 99.77% |
% Sin Servicio | 0.03% | 0.28% | 0.82% | 0.09% | 0.75% | 0.03% | 0.02% | 0.34% | 0.01% | 0.14% | 0.42% | 0.23% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.21 | 2.02 | 5.96 | 0.64 | 5.45 | 0.25 | 0.14 | 2.49 | 0.06 | 1.05 | 3.09 | 1.67 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.05 |
Residencial Alameda Oeste