Circuito KDIE104
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | A | B | C | C | C | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 3807 | 3807 | 3810 | 3815 | 3808 | 3801 | 3797 | 3795 | 3799 | 3793 | 6356 | 6330 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 119.65% | 80.45% | 100.78% | 133.23% | 94.48% | 86.15% | 120.23% | 74.63% | 132.28% | 80.81% | 103.09% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 36.68% | 57.78% | 48.96% | 24.99% | 5.32% | 3.36% | 37.34% | 33.69% | 69.88% | 44.44% | 46.73% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.04 | 1.74 | 1.48 | 0.93 | 0.75 | 0.82 | 1.3 | 1.32 | 2.83 | 4.02 | 4.13 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.66 | 0.74 | 0.75 | 0.7 | 0.71 | 0.8 | 0.81 | 0.87 | 0.85 | 2.23 | 2.2 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.79 | 0.59 | 0.76 | 0.93 | 0.67 | 0.69 | 0.98 | 0.65 | 1.13 | 1.8 | 2.27 |
% Servicio | 99.84% | 98.64% | 98.32% | 98.74% | 99.56% | 96.40% | 92.18% | 99.92% | 98.57% | 97.05% | 99.29% | 98.00% |
% Sin Servicio | 0.16% | 1.36% | 1.68% | 1.26% | 0.44% | 3.60% | 7.82% | 0.08% | 1.43% | 2.95% | 0.71% | 2.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 18.00 | 40.00 | 0.00 | 6.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 1.17 | 9.96 | 12.27 | 9.22 | 3.20 | 26.25 | 57.07 | 0.60 | 10.42 | 21.51 | 5.18 | 14.60 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.04 | 0.33 | 0.40 | 0.30 | 0.11 | 0.86 | 1.88 | 0.02 | 0.34 | 0.71 | 0.17 | 0.48 |
Tierra Llana, Villa Peravia, Alameda (parcial), Almacenes Pegui Industrial, Almacenes EDESUR, C/Juan Cabral del Proyecto Cristal en el Km. 14 Aut. Duarte, Villas Naco, La Ciénaga, Los Hidalgos, La Concordia, San Miguel de Manoguayabo (Parcial).