Circuito KDIE102A
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | May13 | Mar13 | Feb13 | Ene13 | Dic12 | Nov12 | Oct12 | Sep12 | Ago12 | Jul12 | Jun12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 1357 | 1197 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 113.89% | 85.58% | 97.60% | 94.10% | 93.17% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 49.35% | 51.89% | 67.84% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.38 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 64.09% | 89.97% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.91% | 10.03% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 288.00 | 74.98 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.13 | 73.18 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 2.41 |
Perimetro de las Calles Tercera, Ramon Santana, Salome Ureña y Av. Las Palmas del Juan Pablo Duarte de Herrera.