Circuito JUCO102B
Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales
| Mes-Año | Ene26 | Dic25 | Nov25 |
|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | A |
| Clientes | 1311 | 1309 | 1309 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 106.64% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 1.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0.50 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0.50 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0.53 |
| % Servicio | 99.48% | 99.68% | 96.64% |
| % Sin Servicio | 0.52% | 0.32% | 3.36% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 3.71 | 2.36 | 24.56 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.12 | 0.08 | 0.81 |
Nicolás Félix, Militar, Los Robles, Los Guayacanes