Circuito JUCO102B
Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales
| Mes-Año | Nov25 |
|---|---|
| Clasificación | A |
| Clientes | 792 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 |
| % Servicio | 96.64% |
| % Sin Servicio | 3.36% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 5.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 24.56 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.81 |
Nicolás Félix, Militar, Los Robles, Los Guayacanes