Circuito JIMA102
Distribuidora EdeSur - Provincia Independencia
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 |
|---|---|---|
| Clasificación | D | D |
| Clientes | 432 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 99.43% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.02 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
| % Servicio | 96.78% | 0.00% |
| % Sin Servicio | 3.22% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 7.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 23.53 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.77 | 0.00 |
El Limón de Jimani, Proyecto agrícola del Limón de Jimani, Mal Paso, Las Baitoas.