Circuito JIMA102
Distribuidora EdeSur - Provincia Independencia
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D |
| Clientes | 641 | 641 | 637 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 73.07% | 60.07% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 62.73% | 71.50% | 99.43% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.38 | 0.46 | 0.02 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.14 | 0.13 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.10 | 0.08 | 0 |
| % Servicio | 97.34% | 95.19% | 96.78% | 0.00% |
| % Sin Servicio | 2.66% | 4.81% | 3.22% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 12.00 | 21.00 | 7.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 19.45 | 35.09 | 23.53 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.64 | 1.15 | 0.77 | 0.00 |
El Limón de Jimani, Proyecto agrícola del Limón de Jimani, Mal Paso, Las Baitoas.