Circuito JIMA102

Distribuidora EdeSur - Provincia Independencia


Mes-Año Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25
Clasificación D D D D D D
Clientes 660 647 647 641 637 0
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 76.80% 73.07% 60.07% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 64.78% 62.73% 71.50% 99.43%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0.38 0.38 0.46 0.02
Energía Facturada (GWh) 0 0 0.13 0.14 0.13 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0.10 0.10 0.08 0
% Servicio 97.09% 98.45% 97.34% 95.19% 96.78% 0.00%
% Sin Servicio 2.91% 1.55% 2.66% 4.81% 3.22% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 13.00 13.00 12.00 21.00 7.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 20.92 11.54 19.45 35.09 23.53 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.69 0.38 0.64 1.15 0.77 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

El Limón de Jimani, Proyecto agrícola del Limón de Jimani, Mal Paso, Las Baitoas.